Description
Pagid Racing Street+ Ford Mustang / Tesla Model S Front Brake Pad Set - T8026SP2001
Pagid Racing Street+ Ford Mustang / Tesla Model S Complete Front Brake Pad Set Similarly to PAGID Racing brake pads, STREET+ by PAGID Racing employs a dual retention system, with an adhesive bond and a unique mechanical system. The mechanical system on STREET+ by PAGID Racing consists of a crimped backplate interface to friction material, ensuring an enhanced bonding between friction material and the backplate. STREET+ by PAGID Racing friction compound embodies decades of racing experience into a global product, street legal and compliant with latest environmental requirements. In combination with anti-noise shims and fully accessorized as an aftermarket pad range, this compound is only specified with a mechanical retention system inherent in all PAGID Racing brake pads. This technology transferred from the race track to the road represents an ideal product for drivers getting started in track activities.Brake Pad Size:
Length: 131.8mmWidth: 77.2mm
Thickness: 15mm
If you are unsure on fitment, please contact us with your REG / VIN.
We also have Pagid Racing RSL29 Brake Pads Listed here:
https://www.darksidedevelopments.co.uk/products/pagid-s2487-rsl-29-brake-pads-e248729010.html
Pagid Racing RSL1 Brake Pads:
https://www.darksidedevelopments.co.uk/products/pagid-s2487-rsl-1-brake-pads-s2487l01001.html
Pagid Racing RS42 Brake Pads:
https://www.darksidedevelopments.co.uk/products/pagid-s2487-rs-42-brake-pads-e248742010.html
Pagid Racing RST1 Brake Pads:
https://www.darksidedevelopments.co.uk/products/pagid-s2487-rst-1-brake-pads-s2487t01001.html
Fitment Data
This item will fit the following Vehicles:
CADILLAC ATS 2.0 276 / 203 02/13
CADILLAC ATS 2.0 AWD 276 / 203 02/13
CADILLAC CTS 5.7 V 405 / 298 01/04-12/05
CADILLAC CTS 5.7 V8 400 / 294 03/05-09/07
CADILLAC CTS 6.0 405 / 298 09/05-09/07
CADILLAC STS 3.6 257 / 189 05/05-12/07
CADILLAC STS 3.6 306 / 225 09/07-12/11
CADILLAC STS 3.6 311 / 229 10/09-12/12
CADILLAC STS 3.6 AWD 306 / 225 09/07-12/11
CADILLAC STS 3.6 VVT AWD 306 / 225 01/05-12/07
CADILLAC STS 4.4 Kompressor 476 / 350 09/05-12/07
CADILLAC STS 4.4 Kompressor AWD 476 / 350 09/05-12/07
CADILLAC STS 4.6 320 / 235 09/07-12/10
CADILLAC STS 4.6 325 / 239 05/05-12/07
CADILLAC STS 4.6 AWD 320 / 235 09/07-12/10
CADILLAC STS 4.6 AWD 325 / 239 09/04-12/05
CADILLAC (SGM) ATS-L (SA1) 25T 230 / 169 08/14
CADILLAC (SGM) ATS-L (SA1) 28T 279 / 205 08/14
CADILLAC (SGM) CT6 (CK1) 28T 241 / 177 11/18
CADILLAC (SGM) CT6 (CK1) 28T 2.0 276 / 203 01/16
CADILLAC (SGM) CT6 (CK1) 30E 2.0 276 / 203 12/16
CADILLAC (SGM) CT6 (CK1) 40T 3.0 405 / 298 01/16
CADILLAC (SGM) XTS (EG4) 2.0 T 269 / 198 03/13
CADILLAC (SGM) XTS (EG4) 3.6 309 / 227 03/13-12/15
FORD GT 5.4 500 / 368 06/03-12/06
FORD GT 5.4 500 / 368 06/03-12/06 REAR T8026SP2001 23325 D1001 PREVIEW
FORD USA MUSTANG Convertible 3.7 309 / 227 09/10-08/14
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 418 / 307 09/10
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 426 / 313 01/12
FORD USA MUSTANG Convertible 5.4 507 / 373 09/06-12/09
FORD USA MUSTANG Convertible 5.4 V8 548 / 403 01/06
FORD USA MUSTANG Convertible 5.4 V8 558 / 410 01/06
FORD USA MUSTANG Convertible 5.8 670 / 493 09/12
FORD USA MUSTANG Coupe 3.7 309 / 227 09/10-08/14
FORD USA MUSTANG Coupe 5.0 418 / 307 09/10
FORD USA MUSTANG Coupe 5.0 302 450 / 331 09/11
FORD USA MUSTANG Coupe 5.0 GT 426 / 313 09/12-12/14
FORD USA MUSTANG Coupe 5.4 507 / 373 09/07-12/09
FORD USA MUSTANG Coupe 5.4 V8 548 / 403 09/07-12/10
FORD USA MUSTANG Coupe 5.4 V8 558 / 410 03/10
FORD USA MUSTANG Coupe 5.8 670 / 493 09/12
HONDA CIVIC IX (FK) 2.0 i-VTEC Type R (FK2) 310 / 228 08/15
PONTIAC G8 Saloon 6.2 408 / 300 09/08-12/09
TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD 422 / 310 06/17
TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD 525 / 386 06/17
TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD 700 / 515 09/17
TESLA MODEL S (5YJS) 60 302 / 222 05/14
TESLA MODEL S (5YJS) 60 306 / 225 11/13-09/14
TESLA MODEL S (5YJS) 60 320 / 235 11/16
TESLA MODEL S (5YJS) 60 385 / 283 10/14
TESLA MODEL S (5YJS) 60 388 / 285 11/13
TESLA MODEL S (5YJS) 60 476 / 350 12/17
TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD 334 / 245 06/16
TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD 376 / 276 10/14-04/15
TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD 525 / 386 10/14
TESLA MODEL S (5YJS) 70 320 / 235 09/15
TESLA MODEL S (5YJS) 70 388 / 285 09/15
TESLA MODEL S (5YJS) 70 476 / 350 12/17
TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD 334 / 245 04/15
TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD 525 / 386 09/15
TESLA MODEL S (5YJS) 75 320 / 235 11/16
TESLA MODEL S (5YJS) 75 388 / 285 11/16
TESLA MODEL S (5YJS) 75 476 / 350 11/17
TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD 333 / 245 06/16
TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD 525 / 386 06/16
TESLA MODEL S (5YJS) 85 367 / 270 09/12-02/16
TESLA MODEL S (5YJS) 85 385 / 283 02/15-02/16
TESLA MODEL S (5YJS) 85 388 / 285 09/12-02/16
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 376 / 276 10/14-02/16
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 379 / 279 10/14-02/16
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 394 / 290 10/14-07/15
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 421 / 310 04/15-02/16
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 525 / 386 10/14-02/16
TESLA MODEL S (5YJS) 90 388 / 285 11/15
TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD 422 / 310 09/15
TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD 525 / 386 09/15
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 1020 / 750 01/21
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 1100 / 809 09/20
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 525 / 386 06/19
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 562 / 413 06/19
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 573 / 421 09/20
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 662 / 487 05/19
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 670 / 493 01/21
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 772 / 568 06/19
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 785 / 577 05/19
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 796 / 585 06/19
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 815 / 599 09/20
TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD 612 / 450 10/16
TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD 772 / 568 10/16
TESLA MODEL S (5YJS) P85 421 / 310 11/13-12/14
TESLA MODEL S (5YJS) P85 476 / 350 05/13-12/14
TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD 700 / 515 10/14-02/16
TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD 738 / 543 10/14-10/15
TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD 772 / 568 09/15-02/16
TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD 471 / 346 09/15
TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD 540 / 397 09/15
TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD 772 / 568 09/15
TESLA MODEL X (5YJX) 100D AWD 525 / 386 08/17
TESLA MODEL X (5YJX) 60D AWD 525 / 386 06/16
TESLA MODEL X (5YJX) 75D AWD 525 / 386 06/16
TESLA MODEL X (5YJX) 90D AWD 525 / 386 09/15
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 1020 / 750 01/21
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 525 / 386 06/19
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 562 / 413 06/19
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 573 / 421 09/20
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 662 / 487 05/19
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 670 / 493 01/21
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 772 / 568 06/19
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 785 / 577 05/19
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 796 / 585 06/19
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD 815 / 599 09/20
TESLA MODEL X (5YJX) P100D AWD 772 / 568 10/16
TESLA MODEL X (5YJX) P90D AWD 772 / 568 09/15
Pagid Street+ Axle Set Part Number:
T8026SP2001
Pagid RS Shape Part Number:
2487
Replaces Genuine Cadillac Part Number:
89047725
22866931
Replaces Genuine Ford USA Part Number:
7R3Z2001A
DR3Z2001A
DR332001CC
DR3Z2001C
Replaces Genuine Honda Part Number:
45022TV8E01
Replaces Genuine Tesla Part Number:
106833000B
105506600B
105506600C
106833000C
106833000A